1.クリーンセンター環境測定結果 (令和3年度) |
<ばい煙測定結果> |
項目 | 単位 | 測定値 | 規制基準値 | 根拠法令 |
ばいじん濃度 | g/m3N | <0.002 | <0.002 | 大気汚染防止法 |
硫黄酸化物排出量 | m3N/h | 0.088 | 50 | 愛知県条例 |
窒素酸化物濃度 | ppm | 37 | 70 | 大気汚染防止法 |
塩化水素濃度 | mg/m3N | 28 | 50 |
<ダイオキシン類測定結果> |
項目 | 単位 | 測定値 | 規制基準値 | 根拠法令 |
排出ガス | ng-TEQ/m3N | 1号炉 0.023 | 0.1 | ダイオキシン類対策特別措置法 |
2号炉 0.030 | ||||
溶融スラグ | ng-TEQ/g | 0 | 3 | |
ばいじん | ng-TEQ/g | 1.9 | 薬剤処理のため 適用除外 |
|
水銀濃度 | μg/m3N | 1号炉 6.3 | 30 | 大気汚染防止法 |
2号炉 3.9 |
2.統計資料 | |
ごみ搬入量 |